# Presale Phases

| Phase    | Price  | Allocated Tokens |
| -------- | ------ | ---------------- |
| Phase 1  | $0.01  | 110,000,000      |
| Phase 2  | $0.015 | 120,000,000      |
| Phase 3  | $0.02  | 130,000,000      |
| Phase 4  | $0.025 | 140,000,000      |
| Phase 5  | $0.03  | 150,000,000      |
| Phase 6  | $0.035 | 170,000,000      |
| Phase 7  | $0.04  | 180,000,000      |
| Phase 8  | $0.045 | 190,000,000      |
| Phase 9  | $0.05  | 200,000,000      |
| Phase 10 | $0.055 | 210,000,000      |
| Phase 11 | $0.06  | 220,000,000      |
